Chatarra Convencional
| # | MATERIAL | COSTO ($/TON) |
|---|---|---|
| 1 | ACERO | $ 800 |
| 2 | ALUM DURO | $ 1,850 |
| 3 | ALUM FOIL | $ 700 |
| 4 | ALUM MIXTO | $ 1,850 |
| 5 | ALUM PERFIL 1 | $ 2,500 |
| 6 | ALUM PEROLA | $ 1,500 |
| 7 | BATERIAS | $ 7,500 |
| 8 | BRONCE | $ 6,800 |
| # | MATERIAL | COSTO ($/TON) |
|---|---|---|
| 9 | CALAMINA | $ 1,200 |
| 10 | COBRE | $ 10,500 |
| 11 | DERRAME | $ 800 |
| 12 | PLOMO | $ 1,000 |
| 13 | RAD ALUM | $ 1,200 |
| 14 | RAD LATON | $ 7,500 |
| 15 | RCA LIMPIO | $ 4,200 |
| 16 | RECORTE INDUSTRIAL | $ 2,300 |
(*) Los precios indicados corresponden a la unidad de medida por Tonelada Métrica (TM).